РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО македонски јазик V одд.
одржан на 16.02.2021 год.
| ОСВОЕНО МЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ | ОДД. | ОСВОЕНИ БОДОВИ |
| ПРВО МЕСТО | Христијан Гочевски Иваноски | V-1 | 30 |
| ВТОРО МЕСТО | Стефани Благојевиќ | V-1 | 29 |
| Аника Велкова | V-1 | 29 | |
| Александар Маџовски | V-2 | 29 | |
| ТРЕТО МЕСТО | Ангел Митревски | V-4 | 28,5 |
| Тара Спасиќ | V-2 | 28,5 |
РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО математика V одд.
одржан на 12.02.2021 год.
| ОСВОЕНО МЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ | ОДД. | ОСВОЕНИ БОДОВИ |
| ПРВО МЕСТО | Дамјан Петровиќ | V-3 | 100 |
| ВТОРО МЕСТО | Александар Маџовски | V-2 | 95 |
| ТРЕТО МЕСТО | Христијан Гочевски-Ивановски | V-1 | 90 |
| Даријан Митревски Ангел Митревски | V-1 V-4 | 90 90 | |
