ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДД. | НАГРАДА/ПОФАЛНИЦА |
Јана Благојевиќ | 9 | II |
Ангела Милановска | 9 | III |
Aнастасија Тодевска | 9 | Пофалница |
Христина Јовановска | 9 | Пофалница |
Катерина Андова | 9 | Пофалница |
Бојана Џопевска | 9 | Пофалница |
Алексеј Стојановиќ | 8 | II |
Михаела Димчова | 7 | III |
Јана Саздовска | 7 | III |
Никола Милосковски | 7 | III |
Петар Ристевски | 7 | III |
Давид Арнаудов | 6 | II |
Марија Гичевска | 6 | II |
Даријан Митревски | 5 | I |
Стефани Благојевиќ | 5 | II |
Благој Јакимовски | 5 | II |
Христијан Гочевски Иваноски | 5 | III |
Аника Велковска | 5 | III |
Павел Доневски | 5 | III |
Александар Маџовски | 5 | I |
Матеј Китановски | 5 | II |
Тара Спасиќ | 5 | II |
Ива Андова | 5 | III |
Петар Георгиевски | 5 | II |
Дамјан Петровиќ | 5 | III |
Ангел Митревски | 5 | II |
Ведран Вељковиќ | IV-4 | II |
Сандра Милосковска | IV-2 | III |
Марко Крстевски | IV-2 | III |
Стефан Арсевски | IV-1 | I |
Калина Караџоска | IV-1 | II |
Честитки за освоените награди и многу успех на сите ученици на претстојниот регионален натпревар