Мени за топол оброк и ужинка за учениците во ООУ„Дане Крапчев“Скопје за учебната 2019/2020
НУТРИТИВНА АНАЛИЗА НА МЕНИ – УЖИНКА
Прва и трета седмица
Ден | Ужина | Нормативи | Нутритивни вредности |
Понеделник | Затворена пица | пченично брашно 27г јогурт 17,1 г сончогледово масло 8,2 г доматен сос 8,6г кашкавал 14,2 г маслинки 10 г | енергија 245,5 ккал протеини 7,1г јаглехидрати 22,7 г масти 14,1г диетални влакна 1,3 г мононезаситени масти 3,7 г полинезаситени масти 5,7 г омега 3 0,1г |
Вторник | Интегрална кифла со урда и јогурт | пченично брашно 30,4 г интегрално пченично брашно 13 гр; шеќер 1 г сол 0,8 г сончогледово масло 8,7 г квасец 1,8 г урда 20 г јогурт 180 г | енергија 379,6 ккал протеини 14,4 г јаглехидрати 42,6 г масти гр. 17,2 г диетални влакна 2,4г мононезаситени масти 3,4 г полинезаситени масти 6,2 г омега 3 01 г |
Среда | Интегрална кифла со мармалад | пченично брашно 25г интегрално пченично 25г млеко 25г јајце 4,4г сончогледово масло 6 г шеќер 1,3 г квасец 2 г сол 0,1г мармалад 20г | енергија 314,1 ккал протеини 7,6г јаглехидрати 53,6г масти 8,2г диетални влакна 3,8г мононезаситени масти 1,7г полинезаситени масти 4,4 г омега 3 / |
Четврток | Проја со јогурт | пченично брашно 8,5 г интегрално пченично 8,5г јајца 13,2г јогурт 16г сончогледово масло 8,5г урда 3,3 г сирење 3,3 г зеленчук (морков, магдонос, пиперка) 10г ; пециво 0,6г сол 04 г јогурт 180 г | енергија 294,5 ккал протеини 11 г јаглехидрати 23,3г масти 17,7г диетални влакна 1,1г мононезаситени масти 4,2г полинезаситени масти 6,2г омега 3 0,1г |
Петок | Солен мафин со зеленчук | пченично брашно 30г млеко 18,3 мл јајце 3,5 г сончогледово масло 2,3 г рендан морков 11г сирење 4,2г; урда 4,2г пециво 0,6г; сол 0,4г оригано 0,2 | енергија 279,3 ккал протеини 11,7г јаглехидрати 33,9г масти 10,8 диетални влакна1,3г мононезаситени масти 2,6г полинезаситени масти 1,9г омега3 0,1г |
Втора и четврта седмица
Ден | Ужина | Нормативи | Нутритивни вредности |
Понеделник | Печена панцерота со урда и спанаќ | пченично брашно 43г сончогледово масло 6,5 г јајца 3,5г свеж квсец 1,7г спанаќ 44г; урда 22г; сол 0,7; шеќер 0,5г оцет 0,5; сусам 1г | енергија 275,1 ккал протеини 9,9г. јаглехидрати 35,8г масти 10,3г диетални влакна 2,5г мононезаситени масти 1,7г полинезаситени масти 4,8г омега 3 0,1г |
Вторник | Интегрален варен ѓеврек со јогурт | пченично брашно 19 г интегрално брашно 19г сув квасец о,5г шеќер 1 г сол 0,5 г сончогледово масло 1,1 г сода бикарбона 0,9. шеќер 1,1г сусам 5г јогурт 180г | енергија 290,7 ккал протеини 11,9г јаглехидрати 38,5г масти гр. 10,7г диетални влакна 3,3г мононезаситени масти 3,1г полинезаситени масти 2,5 омега 3 01г |
Среда | Штрудла со јаболка | кори за пита 40г јаболка 80г шеќер 2г сончогледово масло 10 г ореви 5г газирана минер. вода 6,6г цимет 0,2г | енергија 284,9 ккал протеини 4,5г јаглехидрати 37,9г масти 13,8г диетални влакна 2,7г мононезаситени масти 2,4г полинезаситени масти 9г омега3 0,5г |
Четврток | Проја со интегрално брашно,лен и јогурт | пченично брашно 13,3г интеграл. пчен.брашно 13,3г јајца 8,8г сирење 13,3г кисела павлака 6,6г ленено семе 3,3г сончогледово масло 6,6г прашок за пециво 0,6г сол 1г јогурт 180г | енергија 341,1 ккал протеини 12,7г јаглехидрати 30,2г масти 19,7г диетални влакна 3,3г мононезаситени масти 4,6г полинезаситени масти 6,1г омега 3 0,9г |
Петок | Ладен сендвич | интегрален леб 50г кашкавал 35г павлака 5г марула 10г домат 30г | енергија 267,8 ккал протеини 15,5 г јаглехидрати 23,5 г масти 12,5 диетални влакна 3,5г мононезаситени масти 3,4г полинезаситени масти 1,1г омега 0,2г |
*НАПОМЕНА:
- Листата на мениа ЗА ТОПОЛ ОБРОК И УЖИНА се превземени од Упатството за правилна примена на стандардите за исхрана и оброци во основните училишта предложено од МОН, Нутритивната и енергетска вредност како и Нoрмативите за оброк по порција треба да бидат во согласност со Упатството за правилна примена на стандардите за исхрана и оброци во основните училишта предложено од МОН.
- Ужинките треба да задоволуваат 10 до 15% од дневниот препорачан енергетски внес.
Задолжителни елементи:
- Комисијата за храна која е формирана во училиштето ќе биде задолжена за утврдување на валидните податоци дадени во предлог менито. Комисијата ќе има право да врши одредени измени и дополнувања на менито за времето на траење на договорот;
- Понудувачот ќе даде можност за договор за алтернативно мени за деца склони кон алергии (по претходно добиено писмено барање од страна на родителот до операторот како и листа на намирници на кои е алергично нивното дете како и писмено докажан здравствен проблем);